| № | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rzn_[festivale] | 9784 | 3574 | 104960 | 30284 | 4857 | 1314076 | 51 | 5 | 18 | |
| 2 | Hiryrg | 22454 | 9697 | 316667 | 77183 | 4515 | 3012835 | 45 | 4 | 13 | |
| 3 | Vivaldi | 3015 | 1006 | 52466 | 11511 | 1340 | 390492 | 44 | 4 | 14 | |
| 4 | <]DANTE[> | 1473 | 314 | 15421 | 5887 | 643 | 212365 | 58 | 6 | 17 | |
| 5 | Cubik | 2668 | 864 | 53327 | 9717 | 912 | 359600 | 42 | 4 | 13 | |
| 6 | illiyun|111 | 23918 | 12603 | 277939 | 79047 | 7404 | 3238509 | 47 | 5 | 15 | |
| 7 | VoVan | 2195 | 871 | 24545 | 7040 | 747 | 311587 | 50 | 5 | 16 | |
| 8 | m1_st1k !? | 823 | 234 | 8311 | 2307 | 326 | 114620 | 55 | 5 | 17 | |
| 9 | Главный Равин | 572 | 213 | 6597 | 2342 | 333 | 79654 | 50 | 5 | 17 | |
| 10 | B084IK | 510 | 148 | 5089 | 1830 | 121 | 66500 | 54 | 5 | 15 |
cs-vk.ru 2014