№ | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НЕ PRO | 28699 | 9480 | 475536 | 103957 | 10172 | 3991839 | 45 | 4 | 14 |
2 | ![]() | <]D.A.N.T.E[> | 15035 | 4896 | 232629 | 57360 | 5084 | 2137427 | 47 | 4 | 14 |
3 | ![]() | eXecutioneR | 20259 | 9593 | 314576 | 74818 | 7005 | 2950288 | 44 | 4 | 14 |
4 | ![]() | -=MOROZ=-59RUS=- | 2971 | 1846 | 115024 | 13108 | 965 | 437147 | 31 | 3 | 11 |
5 | ![]() | <]D.A.N.T.E[> | 2515 | 858 | 37769 | 9321 | 1017 | 380332 | 48 | 4 | 16 |
6 | ![]() | M o r d a | 1373 | 671 | 27975 | 4974 | 348 | 196188 | 40 | 4 | 13 |
7 | ![]() | Byacc9 | 1728 | 770 | 38784 | 6891 | 559 | 246526 | 39 | 4 | 12 |
8 | ![]() | sunset | 1238 | 307 | 14881 | 3659 | 575 | 181012 | 54 | 4 | 17 |
9 | ![]() | keller | 12815 | 8102 | 321161 | 56969 | 3815 | 1763045 | 35 | 4 | 12 |
10 | ![]() | кушЪ | 936 | 289 | 15016 | 3245 | 352 | 130858 | 46 | 4 | 15 |
cs-vk.ru 2014