№ | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mr. DANTE | 29887 | 9184 | 419451 | 115892 | 10515 | 4254096 | 49 | 5 | 15 |
2 | ![]() | chief ShadoVv | 16864 | 5691 | 232703 | 58684 | 5121 | 2268020 | 48 | 5 | 14 |
3 | ![]() | Avik | 7728 | 3076 | 130729 | 32209 | 2213 | 1042000 | 43 | 4 | 13 |
4 | ![]() | KriP0 | 2152 | 504 | 26464 | 6299 | 625 | 315003 | 54 | 4 | 15 |
5 | ![]() | keller | 18789 | 10534 | 411676 | 83399 | 5587 | 2569966 | 37 | 4 | 12 |
6 | ![]() | Levyy CheLl | 777 | 290 | 5499 | 1533 | 259 | 120437 | 62 | 5 | 19 |
7 | ![]() | Stray Cat | 1862 | 345 | 23822 | 6195 | 434 | 239979 | 54 | 5 | 14 |
8 | ![]() | Инженер | 400 | 88 | 3981 | 926 | 153 | 64059 | 61 | 4 | 18 |
9 | ![]() | Ne daun | 94 | 19 | 363 | 120 | 27 | 18692 | 93 | 5 | 27 |
10 | ![]() | Sem_voR | 811 | 365 | 8486 | 2541 | 219 | 131072 | 53 | 5 | 17 |
cs-vk.ru 2014