№ | Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | 22364 | 3536 | 212026 | 62506 | 7266 | 3503081 | 65 | 5 | 17 | |
2 | <]DANTE[> | 39436 | 10934 | 529994 | 152574 | 13794 | 5588658 | 50 | 5 | 15 | |
3 | WART | 11592 | 2211 | 96517 | 33533 | 3360 | 1552406 | 62 | 5 | 17 | |
4 | Al | 8715 | 1630 | 107955 | 24990 | 4621 | 1170954 | 55 | 4 | 17 | |
5 | 50 oттенкoв Лошадь | 2162 | 263 | 14123 | 5116 | 896 | 339843 | 77 | 6 | 21 | |
6 | m1_st1k !? | 4892 | 1149 | 67658 | 16391 | 1906 | 634349 | 50 | 4 | 15 | |
7 | AWPutin༻︻デ 一 AfwajAmal | 1277 | 292 | 11575 | 3471 | 385 | 178477 | 59 | 5 | 17 | |
8 | NAum_region82 | 2904 | 703 | 36174 | 9434 | 786 | 377139 | 52 | 5 | 15 | |
9 | Kunigas | 6134 | 2140 | 103124 | 21441 | 1861 | 834561 | 44 | 4 | 13 | |
10 | ALLAN 24rus | 838 | 151 | 7409 | 1975 | 489 | 123905 | 63 | 5 | 19 |
cs-vk.ru 2014