| № | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Главный Равин | 6924 | 2332 | 70747 | 22165 | 3268 | 916495 | 52 | 5 | 17 | |
| 2 | Vivaldi | 8392 | 2514 | 136607 | 33376 | 3447 | 1069768 | 45 | 4 | 14 | |
| 3 | <]DANTE[> | 2032 | 355 | 18891 | 7955 | 904 | 296414 | 62 | 6 | 18 | |
| 4 | B084IK | 5263 | 1459 | 49127 | 16370 | 1556 | 705986 | 55 | 5 | 16 | |
| 5 | Hiryrg | 25244 | 10950 | 357267 | 86518 | 5008 | 3392476 | 45 | 4 | 13 | |
| 6 | Rzn_[festivale] | 10156 | 3724 | 109536 | 31439 | 5048 | 1362682 | 51 | 5 | 18 | |
| 7 | Cubik | 3358 | 1019 | 64878 | 12215 | 1179 | 451096 | 44 | 4 | 13 | |
| 8 | _Kio__ | 4522 | 1250 | 65710 | 16133 | 2188 | 568584 | 48 | 4 | 15 | |
| 9 | Hamid|111 | 25806 | 13599 | 301198 | 85626 | 7948 | 3490277 | 47 | 5 | 15 | |
| 10 | Sha_H_ID | 2940 | 1179 | 33333 | 10040 | 952 | 415456 | 50 | 5 | 16 |
cs-vk.ru 2014