| № | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _.АрМаГиДеЦ._ | 2426 | 402 | 22107 | 9550 | 1079 | 357123 | 64 | 6 | 18 | |
| 2 | Hiryrg | 28812 | 12170 | 403376 | 98054 | 5783 | 3875488 | 45 | 4 | 13 | |
| 3 | Cubik | 3785 | 1105 | 72433 | 13773 | 1350 | 506178 | 44 | 4 | 13 | |
| 4 | Vivaldi | 2551 | 545 | 29130 | 7940 | 989 | 364710 | 56 | 5 | 17 | |
| 5 | B084IK | 6071 | 1867 | 60644 | 19575 | 1823 | 812305 | 54 | 5 | 16 | |
| 6 | Главный Равин | 1323 | 378 | 13350 | 3955 | 597 | 173995 | 54 | 5 | 17 | |
| 7 | Lomachenko_001 | 239 | 27 | 902 | 354 | 70 | 43133 | 98 | 6 | 26 | |
| 8 | GigaDude | 3240 | 1300 | 37718 | 11329 | 1043 | 456651 | 49 | 5 | 16 | |
| 9 | MADAD_UZB | 338 | 75 | 2342 | 682 | 119 | 51867 | 68 | 5 | 19 | |
| 10 | _Kio__ | 1217 | 408 | 18705 | 4213 | 572 | 163249 | 46 | 4 | 15 |
cs-vk.ru 2014