№ | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | absent | 6911 | 1022 | 52803 | 17488 | 2662 | 1012276 | 69 | 5 | 19 |
2 | ![]() | <]DANTE[> | 41597 | 11245 | 550369 | 160393 | 14613 | 5886078 | 51 | 5 | 15 |
3 | ![]() | m1_st1k !? | 38835 | 8127 | 447491 | 123398 | 13315 | 5237186 | 55 | 5 | 15 |
4 | ![]() | aim | 24630 | 8145 | 290382 | 86863 | 9610 | 3680520 | 52 | 5 | 17 |
5 | ![]() | Rzn_[festivale] | 7467 | 2324 | 76888 | 22732 | 3809 | 1003216 | 53 | 5 | 18 |
6 | ![]() | Panika | 14726 | 5948 | 194014 | 48364 | 2894 | 1968111 | 46 | 4 | 14 |
7 | ![]() | Kunigas | 7621 | 2672 | 127175 | 26975 | 2299 | 1036337 | 44 | 4 | 14 |
8 | ![]() | MARIO RUSO | 2045 | 519 | 34209 | 7770 | 558 | 268576 | 47 | 4 | 13 |
9 | ![]() | illiyun|111 | 18677 | 9712 | 212134 | 60847 | 5901 | 2529112 | 47 | 5 | 15 |
10 | ![]() | vikkuzz | 1554 | 301 | 18101 | 5491 | 619 | 208509 | 55 | 5 | 16 |
cs-vk.ru 2014