| № | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aim | 54312 | 20178 | 670642 | 188663 | 20124 | 8133412 | 50 | 5 | 17 | |
| 2 | m1_st1k !? | 2978 | 249 | 21858 | 8534 | 1512 | 416211 | 77 | 6 | 20 | |
| 3 | Hiryrg | 21081 | 8922 | 293763 | 72174 | 4215 | 2824859 | 46 | 4 | 13 | |
| 4 | Rzn_[festivale] | 8954 | 3208 | 96978 | 28053 | 4453 | 1196818 | 51 | 5 | 18 | |
| 5 | <]DANTE[> | 1128 | 214 | 11850 | 4722 | 476 | 158968 | 58 | 6 | 17 | |
| 6 | Cubik | 2313 | 742 | 46012 | 8447 | 779 | 311460 | 43 | 4 | 13 | |
| 7 | illiyun|111 | 21954 | 11576 | 252672 | 72155 | 6799 | 2976433 | 47 | 5 | 15 | |
| 8 | VoVan | 2151 | 838 | 23834 | 6921 | 732 | 306613 | 51 | 5 | 16 | |
| 9 | Br1tanskiy | 601 | 138 | 4436 | 1286 | 235 | 78768 | 62 | 5 | 19 | |
| 10 | SASHA_SPB(6AT9I) | 432 | 36 | 5725 | 1858 | 186 | 54754 | 64 | 5 | 15 |
cs-vk.ru 2014