№ | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FaN | 6832 | 995 | 52085 | 17275 | 2621 | 1001521 | 69 | 5 | 19 |
2 | ![]() | <]DANTE[> | 41441 | 11222 | 549122 | 159887 | 14558 | 5863900 | 51 | 5 | 15 |
3 | ![]() | m1_st1k !? | 33579 | 7226 | 400745 | 108056 | 11809 | 4496857 | 54 | 5 | 15 |
4 | ![]() | aim | 8296 | 2201 | 87849 | 26874 | 3428 | 1211148 | 56 | 5 | 17 |
5 | ![]() | Rzn_[festivale] | 6499 | 1931 | 65631 | 19536 | 3328 | 874807 | 54 | 5 | 18 |
6 | ![]() | Panika | 10576 | 4335 | 137377 | 33792 | 2080 | 1414061 | 47 | 4 | 14 |
7 | ![]() | Kunigas | 7171 | 2495 | 120441 | 25286 | 2165 | 972422 | 44 | 4 | 13 |
8 | ![]() | MARIO RUSO | 2000 | 512 | 33567 | 7605 | 549 | 262824 | 46 | 4 | 13 |
9 | ![]() | illiyun|111 | 16638 | 8630 | 187024 | 54157 | 5330 | 2249871 | 47 | 5 | 15 |
10 | ![]() | PUTIN V V | 1067 | 301 | 12374 | 2933 | 340 | 164278 | 54 | 4 | 16 |
cs-vk.ru 2014