№ | Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghost | 22364 | 3536 | 212026 | 62506 | 7266 | 3503081 | 65 | 5 | 17 | |
2 | <]DANTE[> | 38977 | 10866 | 525679 | 151043 | 13662 | 5526985 | 50 | 5 | 15 | |
3 | WART | 9832 | 1678 | 79682 | 28199 | 2939 | 1318759 | 64 | 5 | 17 | |
4 | Al | 8580 | 1612 | 106629 | 24643 | 4542 | 1153644 | 55 | 4 | 17 | |
5 | MS_sandro | 2185 | 435 | 21878 | 7295 | 672 | 284470 | 58 | 5 | 16 | |
6 | AWPutin༻︻デ 一 AfwajAmal | 1277 | 292 | 11575 | 3471 | 385 | 178477 | 59 | 5 | 17 | |
7 | NAum_region82 | 2904 | 703 | 36174 | 9434 | 786 | 377139 | 52 | 5 | 15 | |
8 | Kunigas | 5883 | 2084 | 99303 | 20573 | 1780 | 801172 | 44 | 4 | 13 | |
9 | Panika | 2639 | 992 | 26718 | 7228 | 494 | 356894 | 52 | 5 | 15 | |
10 | VOENNA9I RAZVEDKA | 6231 | 2741 | 89307 | 23095 | 1749 | 869338 | 46 | 5 | 14 |
cs-vk.ru 2014