№ | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Player | 43758 | 14993 | 723132 | 157700 | 16318 | 6142018 | 46 | 4 | 15 |
2 | ![]() | Byacc9 | 13986 | 4909 | 234163 | 49383 | 4740 | 2076660 | 45 | 4 | 14 |
3 | ![]() | <]DANTE[> | 18695 | 6587 | 276941 | 71106 | 6818 | 2709392 | 47 | 5 | 15 |
4 | ![]() | Holajkeee | 2809 | 649 | 24685 | 7460 | 905 | 444925 | 62 | 5 | 18 |
5 | ![]() | P+ | 2577 | 1020 | 36386 | 6706 | 908 | 421335 | 49 | 4 | 15 |
6 | ![]() | |adventure| d3strofix | 1951 | 745 | 26879 | 5431 | 1252 | 284750 | 48 | 4 | 18 |
7 | ![]() | Kunigas | 12768 | 5812 | 242349 | 47378 | 3588 | 1807764 | 41 | 4 | 13 |
8 | ![]() | keller | 15738 | 9454 | 371552 | 70077 | 4660 | 2169159 | 36 | 4 | 12 |
9 | ![]() | plus | 13768 | 6669 | 226306 | 53221 | 3783 | 1957416 | 43 | 4 | 14 |
10 | ![]() | Avik | 4810 | 2184 | 90386 | 20625 | 1388 | 640552 | 40 | 4 | 13 |
cs-vk.ru 2014