| № | ![]() |
Ник | Убил | Погиб | Выстрелов | Попаданий | В голову | Урон | Кровожадн. | Точн. | Хладнокр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Главный Равин | 6677 | 2261 | 68600 | 21501 | 3168 | 885684 | 52 | 5 | 17 | |
| 2 | Vivaldi | 8392 | 2514 | 136607 | 33376 | 3447 | 1069768 | 45 | 4 | 14 | |
| 3 | <]DANTE[> | 1900 | 344 | 18108 | 7384 | 851 | 274712 | 61 | 6 | 18 | |
| 4 | Hiryrg | 24886 | 10781 | 352535 | 85313 | 4953 | 3342416 | 45 | 4 | 13 | |
| 5 | Rzn_[festivale] | 10092 | 3712 | 108742 | 31250 | 5017 | 1354310 | 51 | 5 | 18 | |
| 6 | B084IK | 3684 | 1014 | 33169 | 11403 | 1068 | 494523 | 57 | 5 | 17 | |
| 7 | Cubik | 3288 | 1004 | 63587 | 11987 | 1151 | 441822 | 44 | 4 | 13 | |
| 8 | _Kio__ | 4469 | 1215 | 64788 | 15937 | 2161 | 561909 | 48 | 4 | 15 | |
| 9 | Hamid|111 | 25806 | 13599 | 301198 | 85626 | 7948 | 3490277 | 47 | 5 | 15 | |
| 10 | Sha_H_ID | 2861 | 1138 | 32310 | 9665 | 932 | 403739 | 50 | 5 | 16 |
cs-vk.ru 2014